各县市11月16日停班停课一览表(各县市天然灾害停止上班及上课情形,依行政院人事行政总处公布为准):
【北部地区】
基隆市|16日正常上班、正常上课
台北市|16日正常上班、正常上课
新北市|16日正常上班、正常上课
桃园市|16日正常上班、正常上课
新竹县|尚未列入警戒区
新竹市|尚未列入警戒区
【中部地区】
苗栗县|16日正常上班、正常上课
台中市|16日正常上班、正常上课
南投县|16日正常上班、正常上课
彰化县|16日正常上班、正常上课
云林县|16日正常上班、正常上课
【南部地区】
嘉义市|16日正常上班、正常上课
嘉义县|16日正常上班、正常上课
台南市|16日正常上班、正常上课
高雄市|16日正常上班、正常上课
屏东县|16日正常上班、正常上课;春日乡士文村停班课
【东部地区】
宜兰县|尚未列入警戒区
花莲县|16日正常上班、正常上课
台东县|16日正常上班、正常上课
【离岛地区】
澎湖县|尚未列入警戒区
金门县|尚未列入警戒区
连江县|尚未列入警戒区
延伸閱讀:「台风假」放?不放?
點擊閱讀下一則新聞
财划法谁最惨? 统筹款连江人均23万元「新北只有2万元」